FUJIFILM X100VI (Silver)
SKU
€1,889.00
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Στην τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
· Αισθητήρας: 40.2MP APS-C X-Trans CMOS 5 HR
. Επεξεργαστής: X-Processor 5 Image
· Φακός: Fujinon 23mm f/2 Lens
· Ανάλυση Βίντεο: 6.2K/30p σε 10-bit
· Κάρτα Μνήμης: SD/SDHC/SDXC
· Εξοπλισμός: Wi-Fi, Bluetooth
Η X100VI, η τελευταία προσθήκη στη σειρά προϊόντων ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών της σειράς X της Fujifilm, συνδυάζει εξαιρετική ποιότητα εικόνας, συμπαγές μέγεθος και ελαφρύ σώμα με τη θρυλική τεχνολογία αναπαραγωγής χρωμάτων της Fujifilm. Εξοπλισμένη με τον νέο αισθητήρα X-Trans™ CMOS 5 HR※1 40,2 megapixel και τη μηχανή επεξεργασίας εικόνας υψηλής ταχύτητας X-Processor 5, η X100VI προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας και υψηλή απόδοση.
Μοιραστείτε:
Περιγραφή
Φωτογραφία | |
Μέγεθος Eικόνας (pixel) | 40.2 Megapixel |
Μέγιστη Ανάλυση | 7728 x 5152 |
Σταθεροποίηση Εικόνας | Sensor-Shift, 5-Axis Ψηφιακό (μόνο βίντεο) |
Τύπος Αισθητήρα | APS-C CMOS |
Μέγεθος Αισθητήρα | 23.5 x 15.7 mm |
Αποθήκευση – Μορφή Αρχείων | HEIF, JPEG, Raw, TIFF |
Φακός | |
Εστιακή Απόσταση | 23mm (35mm Ισοδύναμο: 35mm) |
Μέγεθος Φίλτρου | 49 mm |
Μέγιστο F-Stop | f/2 |
Ελάχιστο F-stop | f/16 |
Εύρος Εστίασης | 10 cm έως το άπειρο |
Κατασκευή φακού | 8 Στοιχεία σε 6 Ομάδες |
Έκθεση | |
ISO Ευαισθησία | Φωτογραφία 125 έως 12.800 (Επέκταση: 64 έως 51.200) Βίντεο 125 έως 12.800 (Επέκταση: 25.600) |
Ταχύτητα Κλείστρου | Μηχανικό Κλείστρο 1/4000 έως 15 λεπτά σε χειροκίνητη λειτουργία 1/4000 έως 15 λεπτά στη λειτουργία προτεραιότητας κλείστρου 1/4000 έως 30 δευτερόλεπτα στη λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος 1/4000 έως 30 δευτερόλεπτα στη λειτουργία προγράμματος Έως 60 λεπτά σε λειτουργία Bulb Mode Ηλεκτρονικό Κλείστρο 1/180000 έως 15 λεπτά σε χειροκίνητη λειτουργία 1/180000 έως 15 λεπτά σε λειτουργία προτεραιότητας κλείστρου 1/180000 έως 30 δευτερόλεπτα στη λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος 1/180000 έως 30 δευτερόλεπτα στη λειτουργία προγράμματος Διορθώθηκε το 1 δευτερόλεπτο στη λειτουργία λαμπτήρα |
Μέθοδος Mέτρησης | Μέσος όρος, Μέσος σταθμισμένος, Πολλαπλός, Σημείο, TTL 256-Ζώνες |
Αντιστάθμιση ‘Εκθεσης | -5 to +5 EV (1/3 EV Steps) |
White Balance | 2500 έως 10.000 K Προεπιλογές: AWB, Αυτόματο, Θερμοκρασία χρώματος, Προσαρμοσμένο, Προσαρμοσμένο 1, Προσαρμοσμένο 2, Φως ημέρας, Φθορίζον (Ψυχρό Λευκό), Φθορίζον (Θερμό Λευκό), Φθορίζον (Θερμό λευκό), Πυρακτώσιμο, Σκιά, Υποβρύχιο |
Fps | Ηλεκτρονικό Κλείστρο Έως 13 καρέ ανά δευτερόλεπτο για έως 80 καρέ (JPEG) / 38 καρέ (ακατέργαστο) Ηλεκτρονικό Κλείστρο Έως 8,9 καρέ ανά δευτερόλεπτο για έως 84 καρέ (JPEG) / 38 καρέ (ακατέργαστο) Μηχανικό Κλείστρο Έως 11 καρέ ανά δευτερόλεπτο για έως 38 καρέ (JPEG) / 33 καρέ (ακατέργαστο) Μηχανικό Κλείστρο Έως 8 fps για έως 76 καρέ (JPEG) / 35 καρέ (ακατέργαστο) Μηχανικό Κλείστρο Έως 6 fps για έως και 97 καρέ (JPEG) / 36 καρέ (ακατέργαστο) |
Εσωτερική Εγγραφή | Ναι |
Λειτουργίες Έκθεσης | Προτεραιότητα Διαφράγματος, Εγχειρίδιο, Πρόγραμμα, Προτεραιότητα κλείστρου |
Χρονοδιακόπτης | Καθυστέρηση 2/10 δευτερολέπτων |
Αναλογία Απεικόνισης | 1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 16:9 |
Βάθος Bit | 14-Bit |
Βίντεο | |
Εσωτερικές Λειτουργιες Εγγραφής | H.265 Long GOP/MOV 4:2:2/4:2:0 10-Bit 6240 x 3510 στα 23,98/24,00/25/29,97 fps [50 έως 200 Mb/s] H.264 Long GOP/H.265 Long GOP/MOV/MP4 4:2:2/4:2:0 8/10-Bit DCI 4K (4096 x 2160) στα 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps [50 έως 200 Mb/s] 3840 x 2160 στα 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps [50 έως 200 Mb/s] 2048 x 1080 σε 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94/100/120/200/240 fps [50 έως 200 Mb/s] 1920 x 1080 σε 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94/100/120/200/240 fps [50 έως 200 Mb/s] |
Εξωτερικές Λειτουργίες Εγγραφής | 4:2:2 10-bit μέσω HDMI 6240 x 3510 στα 23,98/24,00/25/29,97 fps DCI 4K (4096 x 2160) στα 23,98/24,00/25/29,97 fps 3840 x 2160 στα 23,98/24,00/25/29,97 fps 2048 x 1080 στα 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps 1920 x 1080 σε 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94/100/120 fps |
Όριο Εγγραφής | Έως 45 λεπτά σε 4K Έως 50 λεπτά σε 1080p HFR |
Ενσωματωμένο Μικρόφωνο | Στέρεο |
Εγγραφή Ήχου | 24-Bit 48 kHz LPCM Audio MPEG4: 24-Bit 48 kHz LPCM Audio MP4: AAC Audio |
Οθόνη | |
Τύπος Οθόνης | Ανακλινόμενη Oθόνη Aφής LCD |
Μέγεθος Οθόνης | 3″ |
Ανάλυση Οθόνης | 1,620,000 κουκκίδες |
Σκόπευτρο | |
Τύπος | Οπτικό Ενσωματωμένο Ηλεκτρονικό (OLED) |
Ανάλυση | 3,690,000 Κουκίδες |
Κάλυψη | 95% |
Μεγέθυνση | Περίπου 0,66x |
Ρύθμιση Διόπτρας | -4 to +2 |
Φλας | |
Eνσωματωμένο Φλας | Ναι |
Λειτουργίες Flash | Auto, Commander, Manual, Slow Sync |
Αποτελεσματικό Εύρος Φλας | ISO 1600 7.4 m |
Εξωτερική Σύνδεση Flash | Hot Shoe |
Διασύνδεση | |
Υποδοχή Κάρτας | Single Slot: SD/SDHC/SDXC |
Βίντεο I/O | 1x Micro-HDMI |
Ασύρματη Επικοινωνία | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2 |
Ήχος I/O | 1x 2,5 mm Submini TRS Είσοδος Στερεοφωνικού Μικροφώνου |
Ισχύς I/O | 1x Είσοδος USB-C |
Άλλες I/O | 1x Έξοδος δεδομένων USB-C (Κοινόχρηστη με είσοδο ρεύματος) 1 x 2,5 mm Sub-Mini FlashSync είσοδος (Κοινόχρηστη με είσοδο μικροφώνου/γραμμής) |
Συμβατή Eφαρμογή για Kινητά | Ναι: Android & iOS Όνομα εφαρμογής: FUJIFILM XApp Λειτουργικότητα: Πρόσβαση σε αποθηκευμένα αρχεία, Προσαρμογή ρυθμίσεων, Ενημέρωση υλικολογισμικού, Τηλεχειριστήριο, Προβολή ζωντανής ροής |
Φυσικές Προδιαγραφές | |
Μπαταρία | 1 x NP-W126S Επαναφορτιζόμενη (Περ. 310 Λήψεις) |
Θερμοκρασία Λειτουργίας | 0 – 40°C |
Διαστάσεις | 128 x 74.8 x 55.3 mm |
Βάρος | 521 g (με Μπαταρία, Κάρτα Μνήμης) 471 g (Σώμα) |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά
Ελληνικής Αντιπροσωπείας | Ναι |
---|---|
Εγγύηση | 24 μήνες |
Κατασκευαστής | Fujifilm |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.